This chart requires flash.
This chart requires flash.
This chart requires flash.
Show day average in the last 30 days
| month | total steps | average | aerobic total | aerobic average | % of steps aerobic |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1,631,349 | 5,785 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | |||
| 9 | 40,353 | 5,765 | |||
| 8 | 181,528 | 5,856 | |||
| 7 | 223,622 | 7,214 | |||
| 6 | 236,857 | 7,895 | |||
| 5 | 234,797 | 7,574 | |||
| 4 | 205,111 | 6,837 | |||
| 3 | 190,500 | 6,145 | |||
| 2 | 167,897 | 5,996 | |||
| 1 | 150,684 | 4,861 | |||
| 2008 | 3,187,930 | 8,710 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | 294,738 | 9,508 | |||
| 11 | 160,875 | 5,363 | |||
| 10 | 201,495 | 6,500 | |||
| 9 | 268,346 | 8,945 | |||
| 8 | 257,012 | 8,291 | |||
| 7 | 278,685 | 8,990 | |||
| 6 | 302,300 | 10,077 | |||
| 5 | 308,359 | 9,947 | |||
| 4 | 292,215 | 9,741 | |||
| 3 | 298,377 | 9,625 | |||
| 2 | 249,384 | 8,599 | |||
| 1 | 276,144 | 8,908 | |||
| 2007 | 3,668,188 | 10,050 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | 286,175 | 9,231 | |||
| 11 | 196,786 | 6,560 | |||
| 10 | 262,032 | 8,453 | |||
| 9 | 351,737 | 11,725 | |||
| 8 | 345,173 | 11,135 | |||
| 7 | 315,222 | 10,168 | |||
| 6 | 360,166 | 12,006 | |||
| 5 | 376,600 | 12,148 | |||
| 4 | 325,254 | 10,842 | |||
| 3 | 364,481 | 11,757 | |||
| 2 | 229,771 | 8,206 | |||
| 1 | 254,791 | 8,219 | |||
| 2006 | 3,601,654 | 10,203 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | 332,330 | 10,720 | |||
| 11 | 304,895 | 10,163 | |||
| 9 | 267,453 | 8,915 | |||
| 8 | 309,846 | 9,995 | |||
| 7 | 278,415 | 9,281 | |||
| 6 | 343,632 | 11,454 | |||
| 5 | 330,115 | 10,649 | |||
| 4 | 388,602 | 12,953 | |||
| 3 | 309,131 | 9,972 | |||
| 2 | 284,040 | 10,144 | |||
| 1 | 148,300 | 7,062 |
The public URL for this user is
http://walkertracker.com/david