This chart requires flash.
This chart requires flash.
This chart requires flash.
Show day average in the last 30 days
| month | total steps | average | aerobic total | aerobic average | % of steps aerobic |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 583,047 | 7,987 | 45,311 | 621 | 8% |
| 3 | 99,129 | 7,081 | 29,541 | 2,110 | 30% |
| 2 | 194,672 | 6,953 | 15,770 | 563 | 8% |
| 1 | 289,246 | 9,331 | |||
| 2009 | 3,005,737 | 8,235 | 292,385 | 801 | 10% |
| 12 | 382,332 | 12,333 | 8,017 | 259 | 2% |
| 11 | 262,545 | 8,752 | 14,089 | 470 | 5% |
| 10 | 209,393 | 6,755 | 18,052 | 582 | 9% |
| 9 | 213,975 | 7,133 | 13,739 | 458 | 6% |
| 8 | 250,995 | 8,097 | 1,643 | 53 | 1% |
| 7 | 272,319 | 8,784 | 30,525 | 985 | 11% |
| 6 | 291,604 | 9,720 | 51,887 | 1,730 | 18% |
| 5 | 252,596 | 8,148 | 35,409 | 1,142 | 14% |
| 4 | 236,940 | 7,898 | 10,349 | 345 | 4% |
| 3 | 218,588 | 7,051 | 50,465 | 1,628 | 23% |
| 2 | 189,615 | 6,772 | 17,187 | 614 | 9% |
| 1 | 224,835 | 7,253 | 41,023 | 1,323 | 18% |
| 2008 | 3,012,960 | 8,277 | 484,918 | 1,332 | 16% |
| 12 | 255,346 | 8,237 | 15,555 | 502 | 6% |
| 11 | 255,866 | 8,529 | 7,813 | 260 | 3% |
| 10 | 212,887 | 7,603 | 12,355 | 441 | 6% |
| 9 | 320,143 | 10,671 | 29,527 | 984 | 9% |
| 8 | 280,229 | 9,040 | 35,659 | 1,150 | 13% |
| 7 | 304,183 | 9,812 | 72,869 | 2,351 | 24% |
| 6 | 253,829 | 8,461 | 63,796 | 2,127 | 25% |
| 5 | 279,124 | 9,004 | 47,920 | 1,546 | 17% |
| 4 | 210,436 | 6,788 | 41,090 | 1,325 | 20% |
| 3 | 227,058 | 7,324 | 60,210 | 1,942 | 27% |
| 2 | 214,760 | 7,406 | 63,784 | 2,199 | 30% |
| 1 | 199,099 | 6,423 | 34,340 | 1,108 | 17% |
| 2007 | 3,193,611 | 8,750 | 851,184 | 2,332 | 27% |
| 12 | 215,233 | 6,943 | 30,210 | 975 | 14% |
| 11 | 219,457 | 7,315 | 47,606 | 1,587 | 22% |
| 10 | 248,890 | 8,029 | 94,406 | 3,045 | 38% |
| 9 | 258,606 | 8,620 | 53,898 | 1,797 | 21% |
| 8 | 311,335 | 10,043 | 51,857 | 1,673 | 17% |
| 7 | 310,225 | 10,007 | 72,568 | 2,341 | 23% |
| 6 | 275,693 | 9,190 | 92,459 | 3,082 | 34% |
| 5 | 274,026 | 8,840 | 66,546 | 2,147 | 24% |
| 4 | 257,978 | 8,599 | 53,512 | 1,784 | 21% |
| 3 | 333,665 | 10,763 | 123,190 | 3,974 | 37% |
| 2 | 251,716 | 8,990 | 70,157 | 2,506 | 28% |
| 1 | 236,787 | 7,638 | 94,775 | 3,057 | 40% |
| 2006 | 2,933,387 | 8,998 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | 247,645 | 7,989 | |||
| 11 | 234,956 | 7,832 | |||
| 9 | 253,005 | 8,434 | |||
| 8 | 276,940 | 8,934 | |||
| 7 | 369,659 | 11,924 | |||
| 6 | 255,439 | 8,515 | |||
| 5 | 284,111 | 9,165 | |||
| 4 | 263,786 | 8,793 | |||
| 3 | 285,954 | 9,224 | |||
| 2 | 263,560 | 9,413 | |||
| 1 | 198,332 | 8,623 |
The public URL for this user is
http://walkertracker.com/ben