This chart requires flash.
This chart requires flash.
This chart requires flash.
Show day average in the last 30 days
| month | total steps | average | aerobic total | aerobic average | % of steps aerobic |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1,929,520 | 7,567 | 727,286 | 2,852 | 38% |
| 12 | 27,463 | 5,493 | 9,724 | 1,945 | 35% |
| 11 | 175,163 | 7,298 | 44,155 | 1,840 | 25% |
| 10 | 203,024 | 7,001 | 71,409 | 2,462 | 35% |
| 9 | 239,098 | 7,970 | 179,176 | 5,973 | 75% |
| 8 | 232,506 | 8,017 | 78,441 | 2,705 | 34% |
| 7 | 121,381 | 12,138 | 60,877 | 6,088 | 50% |
| 5 | 184,991 | 8,409 | 56,702 | 2,577 | 31% |
| 4 | 226,542 | 7,551 | 75,088 | 2,503 | 33% |
| 3 | 212,046 | 6,840 | 59,136 | 1,908 | 28% |
| 2 | 216,253 | 7,723 | 64,203 | 2,293 | 30% |
| 1 | 91,053 | 5,356 | 28,375 | 1,669 | 31% |
| 2008 | 2,977,673 | 8,942 | 1,197,365 | 3,596 | 40% |
| 12 | 184,157 | 5,941 | 50,986 | 1,645 | 28% |
| 11 | 214,464 | 7,149 | 87,059 | 2,902 | 41% |
| 10 | 251,204 | 8,103 | 117,265 | 3,783 | 47% |
| 9 | 293,508 | 9,784 | 126,236 | 4,208 | 43% |
| 8 | 273,743 | 9,439 | 134,671 | 4,644 | 49% |
| 7 | 368,022 | 11,872 | 180,537 | 5,824 | 49% |
| 6 | 192,758 | 8,032 | 74,125 | 3,089 | 38% |
| 5 | 293,134 | 13,959 | 47,737 | 2,273 | 16% |
| 4 | 175,184 | 8,342 | 74,890 | 3,566 | 43% |
| 3 | 261,983 | 8,733 | 112,244 | 3,741 | 43% |
| 2 | 264,310 | 9,114 | 97,074 | 3,347 | 37% |
| 1 | 205,206 | 7,893 | 94,541 | 3,636 | 46% |
| 2007 | 1,041,236 | 8,677 | 489,477 | 4,079 | 47% |
| 12 | 233,685 | 8,058 | 106,798 | 3,683 | 46% |
| 11 | 282,018 | 9,401 | 148,899 | 4,963 | 53% |
| 10 | 184,998 | 9,250 | 96,514 | 4,826 | 52% |
| 9 | 251,909 | 10,496 | 111,062 | 4,628 | 44% |
| 8 | 88,626 | 5,213 | 26,204 | 1,541 | 30% |
The public URL for this user is
http://walkertracker.com/WheresWilliam